Gérer les portions
Savoir quelles portions vous conviennent est un autre élément important de la perte de poids. Il est préférable de ne pas définir les quantités à l’aveuglette. Vous risqueriez d’être très déçu en montant sur la balance. Voici pourquoi le programme alli vous recommande de disposer de cuillères-mesure et d’une balance pour la cuisine (les balances électroniques qui peuvent peser à partir de 5 g sont très pratiques).
Le tableau suivant constitue une table de référence en matière de calories et de lipides pour certains aliments, en quantités réduites et normales.
Aliment | Mesure | Poids (g) | Lipides (g) | Cal |
---|---|---|---|---|
Huiles de cuisine (dont huile d’olive) | Une cuillère-mesure de 5 ml | 3 | 3 | 27 |
Huiles de cuisine (dont huile d’olive) | Une cuillère-mesure de 15 ml | 11 | 11 | 99 |
Beurre | Étalé normalement sur une tranche de pain | 10 | 8,2 | 74 |
Beurre | Étalé finement sur une tranche de pain | 7 | 5,8 | 52 |
Beurre à tartiner allégé (59 % de matières grasses) | Étalé normalement sur une tranche de pain | 10 | 5,9 | 54 |
Beurre à tartiner allégé (59 % de matières grasses) | Étalé finement sur une tranche de pain | 7 | 4,4 | 40 |
Substitut de beurre à tartiner très allégé (20-25 % de matières grasses) | Étalé normalement sur une tranche de pain | 10 | 2,0 | 18 |
Substitut de beurre à tartiner très allégé (20-25 % de matières grasses) | Étalé finement sur une tranche de pain | 7 | 1,4 | 13 |
Noix | 6 cerneaux | 20 | 13,7 | 138 |
Amandes | 6 amandes entières | 13 | 7,3 | 80 |
Pignons | Une cuillère-mesure de 5 ml | 5 | 3,4 | 34 |
Crème (18-20 % de matières grasses) | Une cuillère-mesure de 15 ml | 15 | 2,9 | 29 |
Crème (50 % de matières grasses) | Une cuillère-mesure de 15 ml | 30 | 16 | 149 |
Crème fraîche | Une cuillère-mesure de 15 ml | 15 | 6 | 57 |
Crème fraîche allégée | Une cuillère-mesure de 15 ml | 15 | 2,3 | 14 |
Laissez un commentaire